| Wartungseinheiten zweiteilig, Serie »flow line« |
![]() |
||||||||
![]() |
Preiswerte, zweiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung, in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Inklusive Halterbausatz H 04 bzw. H 08. |
||||||||
| Eingangsdruck: | max. 12 bar (Kunststoffbehälter) max. 16 bar (Metallbehälter) |
||||||||
| Regelbereich: | 0,5 - 10,0 bar | ||||||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||||||
| Ablassventil: | halbautomatisch | ||||||||
| Gehäuse: | Alu-Druckguss | ||||||||
| Federhaube: | PA | ||||||||
| Dichtmaterial: | NBR | ||||||||
| Porenweite im Filterelement: | 5 µm | ||||||||
| Tropfaufsatz: | PA | ||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | ||||||||
| weitere Angaben: | Datenblatt 5-18-F | ||||||||
![]() CL 03
|
|||||||||
| Wartungseinheit, zweiteilig mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D |
Preis €
|
||
| CL 02 | 1/4 | 900 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | 49,20 | ||
| CL 03 | 3/8 | 1000 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | 49,50 | ||
| CL 04 | 1/2 | 1000 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | 49,50 | ||
| CL 06 | 3/4 | 650 | 179 | 263 | 63 | 200 | 121,55 | ||
| CL 08 | 1 | 650 | 179 | 263 | 63 | 200 | 121,55 | ||
| Wartungseinheit, zweiteilig mit Metallbehälter und Sichtrohr | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D |
Preis €
|
||
| CL 02 M | 1/4 | 900 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | 50,90 | ||
| CL 03 M | 3/8 | 1000 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | 50,90 | ||
| CL 04 M | 1/2 | 1000 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | 50,90 | ||
| Zubehör / Ersatzteile für CL 02 - CL 04 | |||||||||
|
|
Artikel-Nr. |
Preis €
|
|||||||
| H 04 | Halterbausatz (Befestigungswinkel und 4 Schrauben) | 3,80 | |||||||
| VS 04 | Koppelpaket | 1,80 | |||||||
| M 04 FS | Metallbehälter mit Sichtrohr für Filter | 17,80 | |||||||
| M 04 NS | Metallbehälter mit Sichtrohr für Nebelöler | 17,80 | |||||||
| K 04 F | Polycarbonatbehälter für Filter | 8,15 | |||||||
| K 04 N | Polycarbonatbehälter für Nebelöler | 8,15 | |||||||
| SK 04 E | Schutzkorb | 9,25 | |||||||
| 1204.7.990 | Tropfaufsatz Kunststoff | 5,98 | |||||||
| 604.6.905 | Filterelement 5 µm | 5,55 | |||||||
| ERK 02-04 | Führungsstift komplett | 1,80 | |||||||
| PK 02-04 | Dichtungsset (2 Anschlussgewindedicht., 3 Behälterdichtringe) | 3,00 | |||||||
| Zubehör / Ersatzteile für CL 06 - CL 08 | |||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||
| H 08 | Wandbefestigungsset (2 Halter, 4 Schrauben) | 4,80 | |||||||
| VS 08 | Koppelpaket | 2,06 | |||||||
| K 08 F | Polycarbonatbehälter für Filter | 14,15 | |||||||
| K 08 N | Polycarbonatbehälter für Nebelöler | 11,85 | |||||||
| SK 08 E | Schutzkorb | 12,90 | |||||||
| 1204.7.990 | Tropfaufsatz Kunststoff | 5,98 | |||||||
| 608.6.905 | Filterelement 5 µm | 8,10 | |||||||
| ERK 06-08 | Führungsstift komplett | 2,80 | |||||||
| PK 06-08 | Dichtungsset (2 Anschlussgewindedicht., 3 Behälterdichtringe) | 3,30 | |||||||