| Schnellsteckverbinder Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||
| Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen. |
|||||||
| Material: | Messing vernickelt | ||||||
| Druckring: | Hostaform | ||||||
| O-Ring: | NBR, silikonfrei |
||||||
| Spannzange: | Edelstahl AISI 316 | ||||||
| Betriebsdruck: | max. 16 bar (bei +20 °C) | ||||||
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +70 °C | ||||||
| Gerade Verschraubung Messing vernickelt, Serie »value line«
|
|||||||
| Gerade Einschraubverschraubung mit Außengewinde | |||||||
![]() |
Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | SW | Preis € | |
| 45.005-4-E | M 5 | 4 | 20,5 | - | 0,75 | ||
| 45.005-6-E | M 5 | 6 | 22,5 | - | 0,80 | ||
| 45.018-4-E | G 1/8 | 4 | 20,0 | 9,0 | 0,80 | ||
| 45.018-6-E | G 1/8 | 6 | 24,0 | 11,0 | 0,88 | ||
45.014-8-E |
45.018-8-E | G 1/8 | 8 | 26,5 | 13,0 | 0,96 | |
| 45.014-4-E | G 1/4 | 4 | 21,0 | 9,0 | 0,96 | ||
| 45.014-6-E | G 1/4 | 6 | 24,0 | 11,0 | 0,99 | ||
| 45.014-8-E | G 1/4 | 8 | 25,0 | 13,0 | 0,99 | ||
| 45.014-10-E | G 1/4 | 10 | 29,5 | 16,0 | 1,29 | ||
| 45.038-8-E | G 3/8 | 8 | 25,0 | 13,0 | 1,32 | ||
| 45.038-10-E | G 3/8 | 10 | 29,5 | 16,0 | 1,46 | ||
| 45.038-12-E | G 3/8 | 12 | 31,0 | 18,0 | 1,69 | ||
| 45.012-10-E | G 1/2 | 10 | 30,0 | 16,0 | 1,95 | ||
| 45.012-12-E | G 1/2 | 12 | 31,0 | 18,0 | 2,10 | ||
|
Gerade Aufschraubverschraubung mit Innengewinde | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | SW | Preis € | ||
| 46.018-4-E | G 1/8 | 4 | 26,5 | 9 | 1,36 | ||
| 46.018-6-E | G 1/8 | 6 | 27,0 | 11 | 1,16 | ||
| 46.018-8-E | G 1/8 | 8 | 28,0 | 13 | 1,36 | ||
| 46.014-6-E | G 1/4 | 6 | 31,0 | 11 | 1,62 | ||
| 46.014-8-E | G 1/4 | 8 | 32,0 | 13 | 1,45 | ||
| 46.014-10-E | G 1/4 | 10 | 32,0 | 16 | 1,86 | ||
|
Gerade Verbinder Messing vernickelt, Serie »value line«
|
||||||
| Gerade Verbinder | |||||||
| Artikel-Nr. | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | SW | Preis € | |||
| 47.004-E | 4 | 31,0 | - | 1,57 | |||
| 47.006-E | 6 | 33,5 | - | 1,57 | |||
| 47.008-E | 8 | 38,0 | - | 1,75 | |||
| 47.010-E | 10 | 39,5 | - | 2,39 | |||
| 47.012-E | 12 | 43,0 | - | 2,99 | |||
|
Winkelverbinder Messing vernickelt, Serie »value line«
|
|||||||
| Winkelverbinder | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 48.004-E | - | 4 | 17,5 | 17,5 | - | 1,48 | ||
| 48.006-E | - | 6 | 19,5 | 19,5 | - | 1,67 | ||
| 48.008-E | - | 8 | 23,0 | 23,0 | - | 1,74 | ||
| 48.010-E | - | 10 | 25,0 | 25,0 | - | 2,40 | ||
| 48.012-E | - | 12 | 27,0 | 27,0 | - | 3,22 | ||
|
T-Verbinder Messing vernickelt, Serie »value line«
|
|||||||
| T-Verbinder | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 49.004-E | - | 4 | 17,5 | 17,5 | - | 1,89 | ||
| 49.006-E | - | 6 | 19,5 | 19,5 | - | 2,10 | ||
| 49.008-E | - | 8 | 23,0 | 23,0 | - | 2,42 | ||
| 49.010-E | - | 10 | 25,0 | 25,0 | - | 3,38 | ||
| 49.012-E | - | 12 | 27,0 | 27,0 | - | 4,25 | ||
|
Schottverschraubung Messing vernickelt, Serie »value line«
|
|||||||
| Schottverschraubung | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | SW | Preis € | |||
| 51.012-4-E | M 10 x 1 | 4 | 32,0 | 13 | 2,34 | |||
| 51.014-6-E | M 14 x 1 | 6 | 33,5 | 17 | 2,34 | |||
| 51.016-8-E | M 16 x 1 | 8 | 37,0 | 18 | 2,39 | |||
| 51.020-10-E | M 17 x 1 | 10 | 39,5 | 20 | 3,47 | |||
| 51.022-12-E | M 20 x 1 | 12 | 42,0 | 24 | 3,99 | |||
|
Winkeleinschraubverschraubung Messing vernickelt, Serie »value line«
|
|||||||
| Winkeleinschraubverschraubung, Außengewinde konisch | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 52.018-4-E | R 1/8 | 4 | 16,1 | 17,5 | 10 | 1,28 | ||
| 52.018-6-E | R 1/8 | 6 | 20,0 | 17,5 | 10 | 1,49 | ||
| 52.018-8-E | R 1/8 | 8 | 24,0 | 18,5 | 10 | 1,62 | ||
| 52.014-6-E | R 1/4 | 6 | 23,0 | 22,0 | 12 | 1,75 | ||
| 52.014-8-E | R 1/4 | 8 | 24,0 | 22,0 | 12 | 1,75 | ||
| 52.014-10-E | R 1/4 | 10 | 24,0 | 22,0 | 14 | 2,10 | ||
| Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch | ||||||||
|
Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 | SW | Preis € | |
| 54.005-4-E | M 5 | 4 | 19 | 14,5 | 9 | 1,74 | ||
| 54.005-6-E | M 5 | 6 | 21 | 14,5 | 9 | 1,82 | ||
| 54.018-4-E | G 1/8 | 4 | 19 | 20 | 13 | 1,74 | ||
| 54.018-6-E | G 1/8 | 6 | 21 | 20 | 13 | 1,78 | ||
| 54.018-8-E | G 1/8 | 8 | 24 | 20 | 13 | 1,78 | ||
| 54.014-4-E | G 1/4 | 4 | 19 | 24 | 14 | 1,96 | ||
| 54.014-6-E | G 1/4 | 6 | 21 | 24 | 13 | 1,99 | ||
| 54.014-8-E | G 1/4 | 8 | 24 | 24 | 13 | 1,99 | ||
| 54.014-10-E | G 1/4 | 10 | 27 | 24 | 16 | 2,45 | ||
| 54.038-8-E | G 3/8 | 8 | 24 | 25,5 | 13 | 2,45 | ||
| 54.038-10-E | G 3/8 | 10 | 27 | 28,0 | 20 | 2,69 | ||
| 54.038-12-E | G 3/8 | 12 | 28 | 28,5 | 20 | 3,45 | ||
| 54.012-10-E | G 1/2 | 10 | 27 | 30,0 | 20 | 3,95 | ||
| 54.012-12-E | G 1/2 | 12 | 28 | 33,5 | 20 | 4,20 | ||
|
T-Einschraubverschraubung Messing vernickelt, Serie »value line«
|
|||||||
| T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 55.018-4-E | G 1/8 | 4 | 35 | 18,5 | 13 | 2,69 | ||
| 55.018-6-E | G 1/8 | 6 | 42 | 18,5 | 13 | 2,69 | ||
| 55.018-8-E | G 1/8 | 8 | 46 | 20,5 | 13 | 2,88 | ||
| 55.014-6-E | G 1/4 | 6 | 42 | 22,5 | 16 | 2,69 | ||
| 55.014-8-E | G 1/4 | 8 | 46 | 22,5 | 13 | 3,10 | ||
| 55.014-10-E | G 1/4 | 10 | 51 | 24,5 | 16 | 3,75 | ||
|
Winkelschwenkverschraubung Messing vernickelt, Serie »value line«
|
|||||||
| Winkelschwenkverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 56.005-4-E | M 5 | 4 | 18,5 | 17,0 | - | 2,28 | ||
| 56.018-4-E | G 1/8 | 4 | 21,0 | 25,0 | - | 2,64 | ||
| 56.018-6-E | G 1/8 | 6 | 23,5 | 25,0 | - | 2,69 | ||
| 56.018-8-E | G 1/8 | 8 | 24,5 | 25,0 | - | 2,80 | ||
| 56.014-6-E | G 1/4 | 6 | 24,5 | 29,3 | - | 3,49 | ||
| 56.014-8-E | G 1/4 | 8 | 26,0 | 29,3 | - | 3,49 | ||
|
Reduzierstücke Messing vernickelt, Serie »value line«
|
|||||||
| Reduzierstücke | ||||||||
| Artikel-Nr. | Stutzen | Schlauchanschluss | L1 | Preis € | ||||
| 57.0604-E | 6 | 4 | 28,5 | 0,98 | ||||
| 57.0806-E | 8 | 6 | 33,5 | 1,06 | ||||
| 57.1006-E | 10 | 6 | 36,5 | 1,10 | ||||
| 57.1008-E | 10 | 8 | 38,0 | 1,18 | ||||
|
Verschlussstecker Messing vernickelt, Serie »value line«
|
|||||||
| Verschlussstecker | ||||||||
| Artikel-Nr. | Stutzen | L1 | Preis € | |||||
| 58.004-E | 4 | 25,5 | 0,46 | |||||
| 58.006-E | 6 | 27,5 | 0,46 | |||||
| 58.008-E | 8 | 30,5 | 0,60 | |||||
| 58.010-E | 10 | 35,0 | 0,64 | |||||
| 58.012-E | 12 | 37,0 | 0,81 | |||||